下記の中からシリーズをお選びください
1005角形チップ
RK73Bシリーズ
1005角形チップ
RK73Hシリーズ
1608角形チップ
RK73Bシリーズ
1608角形チップ
RK73Hシリーズ
2012角形チップ
RK73Bシリーズ
2012角形チップ
RK73Hシリーズ
3216角形チップ
RK73Bシリーズ
3226角形チップ
RK73Bシリーズ
5025角形チップ
RK73Bシリーズ
6331角形チップ
RK73Bシリーズ

●抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。

●電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。

●テーピング等の各種実働実装機に対応します。

●仕様につきましてはデータシートをご確認ください。


1.0Ω 1.1Ω 1.2Ω 1.3Ω 1.5Ω 1.6Ω 1.8Ω 2.0Ω 2.2Ω 2.4Ω 2.7Ω 3.0Ω 3.3Ω
3.6Ω 3.9Ω 4.3Ω 4.7Ω 5.1Ω 5.6Ω 6.2Ω 6.8Ω 7.5Ω 8.2Ω 9.1Ω 10Ω 11Ω
12Ω 13Ω 15Ω 16Ω 18Ω 20Ω 22Ω 24Ω 27Ω 30Ω 33Ω 36Ω 39Ω
43Ω 47Ω 51Ω 56Ω 62Ω 68Ω 75Ω 82Ω 91Ω 100Ω 110Ω 120Ω 130Ω
150Ω 160Ω 180Ω 200Ω 220Ω 240Ω 270Ω 300Ω 330Ω 360Ω 390Ω 430Ω 470Ω
510Ω 560Ω 620Ω 680Ω 750Ω 820Ω 910Ω 1kΩ 1.1kΩ 1.2kΩ 1.3kΩ 1.5kΩ 1.6kΩ
1.8kΩ 2kΩ 2.2kΩ 2.4kΩ 2.7kΩ 3kΩ 3.3kΩ 3.6kΩ 3.9kΩ 4.3kΩ 4.7kΩ 5.1kΩ 5.6kΩ
6.2kΩ 6.8kΩ 7.5kΩ 8.2kΩ 9.1kΩ 10kΩ 11kΩ 12kΩ 13kΩ 15kΩ 16kΩ 18kΩ 20kΩ
22kΩ 24kΩ 27kΩ 30kΩ 33kΩ 36kΩ 39kΩ 43kΩ 47kΩ 51kΩ 56kΩ 62kΩ 68kΩ
75kΩ 82kΩ 91kΩ 100kΩ 110kΩ 120kΩ 130kΩ 150kΩ 160kΩ 180kΩ 200kΩ 220kΩ 240kΩ
270kΩ 300kΩ 330kΩ 360kΩ 390kΩ 430kΩ 470kΩ 510kΩ 560kΩ 620kΩ 680kΩ 750kΩ 820kΩ
910kΩ 1MΩ 1.1MΩ 1.2MΩ 1.3MΩ 1.5MΩ 1.6MΩ 1.8MΩ 2MΩ 2.2MΩ 2.4MΩ 2.7MΩ 3MΩ
3.3MΩ 3.6MΩ 3.9MΩ 4.3MΩ 4.7MΩ 5.1MΩ 5.6MΩ 6.2MΩ 6.8MΩ 7.5MΩ 8.2MΩ 9.1MΩ 10MΩ

 




 

●抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。

●電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。

●テーピング等の各種実働実装機に対応します。

●仕様につきましてはデータシートをご確認ください。


1.0Ω 1.1Ω 1.2Ω 1.3Ω 1.5Ω 1.6Ω 1.8Ω 2.0Ω 2.2Ω 2.4Ω 2.7Ω 3.0Ω 3.3Ω
3.6Ω 3.9Ω 4.3Ω 4.7Ω 5.1Ω 5.6Ω 6.2Ω 6.8Ω 7.5Ω 8.2Ω 9.1Ω 10Ω 11Ω
12Ω 13Ω 15Ω 16Ω 18Ω 20Ω 22Ω 24Ω 27Ω 30Ω 33Ω 36Ω 39Ω
43Ω 47Ω 51Ω 56Ω 62Ω 68Ω 75Ω 82Ω 91Ω 100Ω 110Ω 120Ω 130Ω
150Ω 160Ω 180Ω 200Ω 220Ω 240Ω 270Ω 300Ω 330Ω 360Ω 390Ω 430Ω 470Ω
510Ω 560Ω 620Ω 680Ω 750Ω 820Ω 910Ω 1kΩ 1.1kΩ 1.2kΩ 1.3kΩ 1.5kΩ 1.6kΩ
1.8kΩ 2kΩ 2.2kΩ 2.4kΩ 2.7kΩ 3kΩ 3.3kΩ 3.6kΩ 3.9kΩ 4.3kΩ 4.7kΩ 5.1kΩ 5.6kΩ
6.2kΩ 6.8kΩ 7.5kΩ 8.2kΩ 9.1kΩ 10kΩ 11kΩ 12kΩ 13kΩ 15kΩ 16kΩ 18kΩ 20kΩ
22kΩ 24kΩ 27kΩ 30kΩ 33kΩ 36kΩ 39kΩ 43kΩ 47kΩ 51kΩ 56kΩ 62kΩ 68kΩ
75kΩ 82kΩ 91kΩ 100kΩ 110kΩ 120kΩ 130kΩ 150kΩ 160kΩ 180kΩ 200kΩ 220kΩ 240kΩ
270kΩ 300kΩ 330kΩ 360kΩ 390kΩ 430kΩ 470kΩ 510kΩ 560kΩ 620kΩ 680kΩ 750kΩ 820kΩ
910kΩ 1MΩ 1.1MΩ 1.2MΩ 1.3MΩ 1.5MΩ 1.6MΩ 1.8MΩ 2MΩ 2.2MΩ 2.4MΩ 2.7MΩ 3MΩ
3.3MΩ 3.6MΩ 3.9MΩ 4.3MΩ 4.7MΩ 5.1MΩ 5.6MΩ 6.2MΩ 6.8MΩ 7.5MΩ 8.2MΩ 9.1MΩ 10MΩ




 
 
 

●抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。

●電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。

●テーピング等の各種実働実装機に対応します。

●仕様につきましてはデータシートをご確認ください。

1.0Ω 1.1Ω 1.2Ω 1.3Ω 1.5Ω 1.6Ω 1.8Ω 2.0Ω 2.2Ω 2.4Ω 2.7Ω 3.0Ω 3.3Ω
3.6Ω 3.9Ω 4.3Ω 4.7Ω 5.1Ω 5.6Ω 6.2Ω 6.8Ω 7.5Ω 8.2Ω 9.1Ω 10Ω 11Ω
12Ω 13Ω 15Ω 16Ω 18Ω 20Ω 22Ω 24Ω 27Ω 30Ω 33Ω 36Ω 39Ω
43Ω 47Ω 51Ω 56Ω 62Ω 68Ω 75Ω 82Ω 91Ω 100Ω 110Ω 120Ω 130Ω
150Ω 160Ω 180Ω 200Ω 220Ω 240Ω 270Ω 300Ω 330Ω 360Ω 390Ω 430Ω 470Ω
510Ω 560Ω 620Ω 680Ω 750Ω 820Ω 910Ω 1kΩ 1.1kΩ 1.2kΩ 1.3kΩ 1.5kΩ 1.6kΩ
1.8kΩ 2kΩ 2.2kΩ 2.4kΩ 2.7kΩ 3kΩ 3.3kΩ 3.6kΩ 3.9kΩ 4.3kΩ 4.7kΩ 5.1kΩ 5.6kΩ
6.2kΩ 6.8kΩ 7.5kΩ 8.2kΩ 9.1kΩ 10kΩ 11kΩ 12kΩ 13kΩ 15kΩ 16kΩ 18kΩ 20kΩ
22kΩ 24kΩ 27kΩ 30kΩ 33kΩ 36kΩ 39kΩ 43kΩ 47kΩ 51kΩ 56kΩ 62kΩ 68kΩ
75kΩ 82kΩ 91kΩ 100kΩ 110kΩ 120kΩ 130kΩ 150kΩ 160kΩ 180kΩ 200kΩ 220kΩ 240kΩ
270kΩ 300kΩ 330kΩ 360kΩ 390kΩ 430kΩ 470kΩ 510kΩ 560kΩ 620kΩ 680kΩ 750kΩ 820kΩ
910kΩ 1MΩ 1.1MΩ 1.2MΩ 1.3MΩ 1.5MΩ 1.6MΩ 1.8MΩ 2MΩ 2.2MΩ 2.4MΩ 2.7MΩ 3MΩ
3.3MΩ 3.6MΩ 3.9MΩ 4.3MΩ 4.7MΩ 5.1MΩ 5.6MΩ 6.2MΩ 6.8MΩ 7.5MΩ 8.2MΩ 9.1MΩ 10MΩ

 




 
 

●抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、安定性と高い信頼性を有しています。

●テーピング等の各種自動実装機に対応します。

●リフロー、フローはんだ付けに対応します。

●仕様につきましてはデータシートをご確認ください。

1.0Ω 1.1Ω 1.2Ω 1.3Ω 1.5Ω 1.6Ω 1.8Ω 2.0Ω 2.2Ω 2.4Ω 2.7Ω 3.0Ω 3.3Ω
3.6Ω 3.9Ω 4.3Ω 4.7Ω 5.1Ω 5.6Ω 6.2Ω 6.8Ω 7.5Ω 8.2Ω 9.1Ω 10Ω 11Ω
12Ω 13Ω 15Ω 16Ω 18Ω 20Ω 22Ω 24Ω 27Ω 30Ω 33Ω 36Ω 39Ω
43Ω 47Ω 51Ω 56Ω 62Ω 68Ω 75Ω 82Ω 91Ω 100Ω 110Ω 120Ω 130Ω
150Ω 160Ω 180Ω 200Ω 220Ω 240Ω 270Ω 300Ω 330Ω 360Ω 390Ω 430Ω 470Ω
510Ω 560Ω 620Ω 680Ω 750Ω 820Ω 910Ω 1kΩ 1.1kΩ 1.2kΩ 1.3kΩ 1.5kΩ 1.6kΩ
1.8kΩ 2kΩ 2.2kΩ 2.4kΩ 2.7kΩ 3kΩ 3.3kΩ 3.6kΩ 3.9kΩ 4.3kΩ 4.7kΩ 5.1kΩ 5.6kΩ
6.2kΩ 6.8kΩ 7.5kΩ 8.2kΩ 9.1kΩ 10kΩ 11kΩ 12kΩ 13kΩ 15kΩ 16kΩ 18kΩ 20kΩ
22kΩ 24kΩ 27kΩ 30kΩ 33kΩ 36kΩ 39kΩ 43kΩ 47kΩ 51kΩ 56kΩ 62kΩ 68kΩ
75kΩ 82kΩ 91kΩ 100kΩ 110kΩ 120kΩ 130kΩ 150kΩ 160kΩ 180kΩ 200kΩ 220kΩ 240kΩ
270kΩ 300kΩ 330kΩ 360kΩ 390kΩ 430kΩ 470kΩ 510kΩ 560kΩ 620kΩ 680kΩ 750kΩ 820kΩ
910kΩ 1MΩ 1.1MΩ 1.2MΩ 1.3MΩ 1.5MΩ 1.6MΩ 1.8MΩ 2MΩ 2.2MΩ 2.4MΩ 2.7MΩ 3MΩ
3.3MΩ 3.6MΩ 3.9MΩ 4.3MΩ 4.7MΩ 5.1MΩ 5.6MΩ 6.2MΩ 6.8MΩ 7.5MΩ 8.2MΩ 9.1MΩ 10MΩ

 



 
 

●抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。

●電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。

●テーピング等の各種実働実装機に対応します。

●仕様につきましてはデータシートをご確認ください。

1.0Ω 1.1Ω 1.2Ω 1.3Ω 1.5Ω 1.6Ω 1.8Ω 2.0Ω 2.2Ω 2.4Ω 2.7Ω 3.0Ω 3.3Ω
3.6Ω 3.9Ω 4.3Ω 4.7Ω 5.1Ω 5.6Ω 6.2Ω 6.8Ω 7.5Ω 8.2Ω 9.1Ω 10Ω 11Ω
12Ω 13Ω 15Ω 16Ω 18Ω 20Ω 22Ω 24Ω 27Ω 30Ω 33Ω 36Ω 39Ω
43Ω 47Ω 51Ω 56Ω 62Ω 68Ω 75Ω 82Ω 91Ω 100Ω 110Ω 120Ω 130Ω
150Ω 160Ω 180Ω 200Ω 220Ω 240Ω 270Ω 300Ω 330Ω 360Ω 390Ω 430Ω 470Ω
510Ω 560Ω 620Ω 680Ω 750Ω 820Ω 910Ω 1kΩ 1.1kΩ 1.2kΩ 1.3kΩ 1.5kΩ 1.6kΩ
1.8kΩ 2kΩ 2.2kΩ 2.4kΩ 2.7kΩ 3kΩ 3.3kΩ 3.6kΩ 3.9kΩ 4.3kΩ 4.7kΩ 5.1kΩ 5.6kΩ
6.2kΩ 6.8kΩ 7.5kΩ 8.2kΩ 9.1kΩ 10kΩ 11kΩ 12kΩ 13kΩ 15kΩ 16kΩ 18kΩ 20kΩ
22kΩ 24kΩ 27kΩ 30kΩ 33kΩ 36kΩ 39kΩ 43kΩ 47kΩ 51kΩ 56kΩ 62kΩ 68kΩ
75kΩ 82kΩ 91kΩ 100kΩ 110kΩ 120kΩ 130kΩ 150kΩ 160kΩ 180kΩ 200kΩ 220kΩ 240kΩ
270kΩ 300kΩ 330kΩ 360kΩ 390kΩ 430kΩ 470kΩ 510kΩ 560kΩ 620kΩ 680kΩ 750kΩ 820kΩ
910kΩ 1MΩ 1.1MΩ 1.2MΩ 1.3MΩ 1.5MΩ 1.6MΩ 1.8MΩ 2MΩ 2.2MΩ 2.4MΩ 2.7MΩ 3MΩ
3.3MΩ 3.6MΩ 3.9MΩ 4.3MΩ 4.7MΩ 5.1MΩ 5.6MΩ 6.2MΩ 6.8MΩ 7.5MΩ 8.2MΩ 9.1MΩ 10MΩ

 



 
 

●抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、安定性と高い信頼性を有しています。

●テーピング等の各種自動実装機に対応します。

●リフロー、フローはんだ付けに対応します。

●仕様につきましてはデータシートをご確認ください。


1.0Ω 1.1Ω 1.2Ω 1.3Ω 1.5Ω 1.6Ω 1.8Ω 2.0Ω 2.2Ω 2.4Ω 2.7Ω 3.0Ω 3.3Ω
3.6Ω 3.9Ω 4.3Ω 4.7Ω 5.1Ω 5.6Ω 6.2Ω 6.8Ω 7.5Ω 8.2Ω 9.1Ω 10Ω 11Ω
12Ω 13Ω 15Ω 16Ω 18Ω 20Ω 22Ω 24Ω 27Ω 30Ω 33Ω 36Ω 39Ω
43Ω 47Ω 51Ω 56Ω 62Ω 68Ω 75Ω 82Ω 91Ω 100Ω 110Ω 120Ω 130Ω
150Ω 160Ω 180Ω 200Ω 220Ω 240Ω 270Ω 300Ω 330Ω 360Ω 390Ω 430Ω 470Ω
510Ω 560Ω 620Ω 680Ω 750Ω 820Ω 910Ω 1kΩ 1.1kΩ 1.2kΩ 1.3kΩ 1.5kΩ 1.6kΩ
1.8kΩ 2kΩ 2.2kΩ 2.4kΩ 2.7kΩ 3kΩ 3.3kΩ 3.6kΩ 3.9kΩ 4.3kΩ 4.7kΩ 5.1kΩ 5.6kΩ
6.2kΩ 6.8kΩ 7.5kΩ 8.2kΩ 9.1kΩ 10kΩ 11kΩ 12kΩ 13kΩ 15kΩ 16kΩ 18kΩ 20kΩ
22kΩ 24kΩ 27kΩ 30kΩ 33kΩ 36kΩ 39kΩ 43kΩ 47kΩ 51kΩ 56kΩ 62kΩ 68kΩ
75kΩ 82kΩ 91kΩ 100kΩ 110kΩ 120kΩ 130kΩ 150kΩ 160kΩ 180kΩ 200kΩ 220kΩ 240kΩ
270kΩ 300kΩ 330kΩ 360kΩ 390kΩ 430kΩ 470kΩ 510kΩ 560kΩ 620kΩ 680kΩ 750kΩ 820kΩ
910kΩ 1MΩ 1.1MΩ 1.2MΩ 1.3MΩ 1.5MΩ 1.6MΩ 1.8MΩ 2MΩ 2.2MΩ 2.4MΩ 2.7MΩ 3MΩ
3.3MΩ 3.6MΩ 3.9MΩ 4.3MΩ 4.7MΩ 5.1MΩ 5.6MΩ 6.2MΩ 6.8MΩ 7.5MΩ 8.2MΩ 9.1MΩ 10MΩ

 
 



 

●抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。

●電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。

●テーピング等の各種実働実装機に対応します。

●仕様につきましてはデータシートをご確認ください。


1.0Ω 1.1Ω 1.2Ω 1.3Ω 1.5Ω 1.6Ω 1.8Ω 2.0Ω 2.2Ω 2.4Ω 2.7Ω 3.0Ω 3.3Ω
3.6Ω 3.9Ω 4.3Ω 4.7Ω 5.1Ω 5.6Ω 6.2Ω 6.8Ω 7.5Ω 8.2Ω 9.1Ω 10Ω 11Ω
12Ω 13Ω 15Ω 16Ω 18Ω 20Ω 22Ω 24Ω 27Ω 30Ω 33Ω 36Ω 39Ω
43Ω 47Ω 51Ω 56Ω 62Ω 68Ω 75Ω 82Ω 91Ω 100Ω 110Ω 120Ω 130Ω
150Ω 160Ω 180Ω 200Ω 220Ω 240Ω 270Ω 300Ω 330Ω 360Ω 390Ω 430Ω 470Ω
510Ω 560Ω 620Ω 680Ω 750Ω 820Ω 910Ω 1kΩ 1.1kΩ 1.2kΩ 1.3kΩ 1.5kΩ 1.6kΩ
1.8kΩ 2kΩ 2.2kΩ 2.4kΩ 2.7kΩ 3kΩ 3.3kΩ 3.6kΩ 3.9kΩ 4.3kΩ 4.7kΩ 5.1kΩ 5.6kΩ
6.2kΩ 6.8kΩ 7.5kΩ 8.2kΩ 9.1kΩ 10kΩ 11kΩ 12kΩ 13kΩ 15kΩ 16kΩ 18kΩ 20kΩ
22kΩ 24kΩ 27kΩ 30kΩ 33kΩ 36kΩ 39kΩ 43kΩ 47kΩ 51kΩ 56kΩ 62kΩ 68kΩ
75kΩ 82kΩ 91kΩ 100kΩ 110kΩ 120kΩ 130kΩ 150kΩ 160kΩ 180kΩ 200kΩ 220kΩ 240kΩ
270kΩ 300kΩ 330kΩ 360kΩ 390kΩ 430kΩ 470kΩ 510kΩ 560kΩ 620kΩ 680kΩ 750kΩ 820kΩ
910kΩ 1MΩ 1.1MΩ 1.2MΩ 1.3MΩ 1.5MΩ 1.6MΩ 1.8MΩ 2MΩ 2.2MΩ 2.4MΩ 2.7MΩ 3MΩ
3.3MΩ 3.6MΩ 3.9MΩ 4.3MΩ 4.7MΩ 5.1MΩ 5.6MΩ 6.2MΩ 6.8MΩ 7.5MΩ 8.2MΩ 9.1MΩ 10MΩ

 
 



 

●抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。

●電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。

●テーピング等の各種実働実装機に対応します。

●仕様につきましてはデータシートをご確認ください。


1.0Ω 1.1Ω 1.2Ω 1.3Ω 1.5Ω 1.6Ω 1.8Ω 2.0Ω 2.2Ω 2.4Ω 2.7Ω 3.0Ω 3.3Ω
3.6Ω 3.9Ω 4.3Ω 4.7Ω 5.1Ω 5.6Ω 6.2Ω 6.8Ω 7.5Ω 8.2Ω 9.1Ω 10Ω 11Ω
12Ω 13Ω 15Ω 16Ω 18Ω 20Ω 22Ω 24Ω 27Ω 30Ω 33Ω 36Ω 39Ω
43Ω 47Ω 51Ω 56Ω 62Ω 68Ω 75Ω 82Ω 91Ω 100Ω 110Ω 120Ω 130Ω
150Ω 160Ω 180Ω 200Ω 220Ω 240Ω 270Ω 300Ω 330Ω 360Ω 390Ω 430Ω 470Ω
510Ω 560Ω 620Ω 680Ω 750Ω 820Ω 910Ω 1kΩ 1.1kΩ 1.2kΩ 1.3kΩ 1.5kΩ 1.6kΩ
1.8kΩ 2kΩ 2.2kΩ 2.4kΩ 2.7kΩ 3kΩ 3.3kΩ 3.6kΩ 3.9kΩ 4.3kΩ 4.7kΩ 5.1kΩ 5.6kΩ
6.2kΩ 6.8kΩ 7.5kΩ 8.2kΩ 9.1kΩ 10kΩ 11kΩ 12kΩ 13kΩ 15kΩ 16kΩ 18kΩ 20kΩ
22kΩ 24kΩ 27kΩ 30kΩ 33kΩ 36kΩ 39kΩ 43kΩ 47kΩ 51kΩ 56kΩ 62kΩ 68kΩ
75kΩ 82kΩ 91kΩ 100kΩ 110kΩ 120kΩ 130kΩ 150kΩ 160kΩ 180kΩ 200kΩ 220kΩ 240kΩ
270kΩ 300kΩ 330kΩ 360kΩ 390kΩ 430kΩ 470kΩ 510kΩ 560kΩ 620kΩ 680kΩ 750kΩ 820kΩ
910kΩ 1MΩ 1.1MΩ 1.2MΩ 1.3MΩ 1.5MΩ 1.6MΩ 1.8MΩ 2MΩ 2.2MΩ 2.4MΩ 2.7MΩ 3MΩ
3.3MΩ 3.6MΩ 3.9MΩ 4.3MΩ 4.7MΩ 5.1MΩ 5.6MΩ 6.2MΩ 6.8MΩ 7.5MΩ 8.2MΩ 9.1MΩ 10MΩ

 



 
 

●抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。

●電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。

●テーピング等の各種実働実装機に対応します。

●仕様につきましてはデータシートをご確認ください。


1.0Ω 1.1Ω 1.2Ω 1.3Ω 1.5Ω 1.6Ω 1.8Ω 2.0Ω 2.2Ω 2.4Ω 2.7Ω 3.0Ω 3.3Ω
3.6Ω 3.9Ω 4.3Ω 4.7Ω 5.1Ω 5.6Ω 6.2Ω 6.8Ω 7.5Ω 8.2Ω 9.1Ω 10Ω 11Ω
12Ω 13Ω 15Ω 16Ω 18Ω 20Ω 22Ω 24Ω 27Ω 30Ω 33Ω 36Ω 39Ω
43Ω 47Ω 51Ω 56Ω 62Ω 68Ω 75Ω 82Ω 91Ω 100Ω 110Ω 120Ω 130Ω
150Ω 160Ω 180Ω 200Ω 220Ω 240Ω 270Ω 300Ω 330Ω 360Ω 390Ω 430Ω 470Ω
510Ω 560Ω 620Ω 680Ω 750Ω 820Ω 910Ω 1kΩ 1.1kΩ 1.2kΩ 1.3kΩ 1.5kΩ 1.6kΩ
1.8kΩ 2kΩ 2.2kΩ 2.4kΩ 2.7kΩ 3kΩ 3.3kΩ 3.6kΩ 3.9kΩ 4.3kΩ 4.7kΩ 5.1kΩ 5.6kΩ
6.2kΩ 6.8kΩ 7.5kΩ 8.2kΩ 9.1kΩ 10kΩ 11kΩ 12kΩ 13kΩ 15kΩ 16kΩ 18kΩ 20kΩ
22kΩ 24kΩ 27kΩ 30kΩ 33kΩ 36kΩ 39kΩ 43kΩ 47kΩ 51kΩ 56kΩ 62kΩ 68kΩ
75kΩ 82kΩ 91kΩ 100kΩ 110kΩ 120kΩ 130kΩ 150kΩ 160kΩ 180kΩ 200kΩ 220kΩ 240kΩ
270kΩ 300kΩ 330kΩ 360kΩ 390kΩ 430kΩ 470kΩ 510kΩ 560kΩ 620kΩ 680kΩ 750kΩ 820kΩ
910kΩ 1MΩ 1.1MΩ 1.2MΩ 1.3MΩ 1.5MΩ 1.6MΩ 1.8MΩ 2MΩ 2.2MΩ 2.4MΩ 2.7MΩ 3MΩ
3.3MΩ 3.6MΩ 3.9MΩ 4.3MΩ 4.7MΩ 5.1MΩ 5.6MΩ 6.2MΩ 6.8MΩ 7.5MΩ 8.2MΩ 9.1MΩ 10MΩ

 



 
 

●抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。

●電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。

●テーピング等の各種実働実装機に対応します。

●仕様につきましてはデータシートをご確認ください。


1.0Ω 1.1Ω 1.2Ω 1.3Ω 1.5Ω 1.6Ω 1.8Ω 2.0Ω 2.2Ω 2.4Ω 2.7Ω 3.0Ω 3.3Ω
3.6Ω 3.9Ω 4.3Ω 4.7Ω 5.1Ω 5.6Ω 6.2Ω 6.8Ω 7.5Ω 8.2Ω 9.1Ω 10Ω 11Ω
12Ω 13Ω 15Ω 16Ω 18Ω 20Ω 22Ω 24Ω 27Ω 30Ω 33Ω 36Ω 39Ω
43Ω 47Ω 51Ω 56Ω 62Ω 68Ω 75Ω 82Ω 91Ω 100Ω 110Ω 120Ω 130Ω
150Ω 160Ω 180Ω 200Ω 220Ω 240Ω 270Ω 300Ω 330Ω 360Ω 390Ω 430Ω 470Ω
510Ω 560Ω 620Ω 680Ω 750Ω 820Ω 910Ω 1kΩ 1.1kΩ 1.2kΩ 1.3kΩ 1.5kΩ 1.6kΩ
1.8kΩ 2kΩ 2.2kΩ 2.4kΩ 2.7kΩ 3kΩ 3.3kΩ 3.6kΩ 3.9kΩ 4.3kΩ 4.7kΩ 5.1kΩ 5.6kΩ
6.2kΩ 6.8kΩ 7.5kΩ 8.2kΩ 9.1kΩ 10kΩ 11kΩ 12kΩ 13kΩ 15kΩ 16kΩ 18kΩ 20kΩ
22kΩ 24kΩ 27kΩ 30kΩ 33kΩ 36kΩ 39kΩ 43kΩ 47kΩ 51kΩ 56kΩ 62kΩ 68kΩ
75kΩ 82kΩ 91kΩ 100kΩ 110kΩ 120kΩ 130kΩ 150kΩ 160kΩ 180kΩ 200kΩ 220kΩ 240kΩ
270kΩ 300kΩ 330kΩ 360kΩ 390kΩ 430kΩ 470kΩ 510kΩ 560kΩ 620kΩ 680kΩ 750kΩ 820kΩ
910kΩ 1MΩ 1.1MΩ 1.2MΩ 1.3MΩ 1.5MΩ 1.6MΩ 1.8MΩ 2MΩ 2.2MΩ 2.4MΩ 2.7MΩ 3MΩ
3.3MΩ 3.6MΩ 3.9MΩ 4.3MΩ 4.7MΩ 5.1MΩ 5.6MΩ 6.2MΩ 6.8MΩ 7.5MΩ 8.2MΩ 9.1MΩ 10MΩ

 

 
 

ページトップへ